home Préchoix Ciel 2025 - Taux de participation
Ville Nb Participation Affectations Dernière Modification Dernière Simu
BordeauxPsy7872%72%2025 02 19 12:12:292025 02 19 12:15:20
ReimsMgR3C26349%48%2025 02 19 12:09:192025 02 19 12:10:19
BordeauxMedGen50467%67%2025 02 07 09:37:032025 02 07 09:40:47
GrenoblePsySocle23100%100%2025 02 02 10:59:272025 02 02 11:00:19
GrenoblePsy2286%86%2025 01 31 10:55:032025 01 31 10:55:28
NiceMedGen24497%96%2025 01 23 19:47:012025 01 23 19:50:23
BesanconMg240100%100%2024 12 06 16:37:272024 12 06 16:40:09
MarseilleSpeMed4980%80%2024 09 29 23:01:142024 09 29 23:05:30
PoitiersMg350100%99%2024 03 26 12:54:182024 03 26 12:55:09
GrenobleMg44474%73%2024 03 14 10:33:052024 03 14 10:35:32
NiceSpeChir7855%49%2024 03 13 07:18:142024 03 13 07:20:06
GrenobleGynObs1995%95%2024 03 13 07:18:142024 03 13 07:20:05
2314 Internes actuels
Ces 6 dernières années le logiciel de préchoix a effectué 19989 simulations, 4051298 affectations, 6467176 opérations en 1 heures, 21 minutes et 8 secondes (1328.47 ops)
Le préchoix des Internes CIEL a servit plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis sa création en 2004
0ms