/!\ Activez Javascript ou employez un autre navigateur afin d'accéder au site /!\
home Préchoix Ciel 2023 - Taux de participation
Ville Nb Participation Affectations Dernière Modification Dernière Simu
NiceMedGen24260%59%2023 09 24 04:53:062023 09 24 04:55:01
BesanconMg24082%81%2023 09 24 02:49:372023 09 24 02:50:01
BordeauxMedGen50757%55%2023 09 24 00:54:052023 09 24 00:55:01
MarseilleSpeMed5444%43%2023 09 23 23:25:492023 09 23 23:30:01
ReimsMgR3C31773%72%2023 09 23 22:53:072023 09 23 22:55:01
GrenobleMg33199%99%2023 09 23 13:03:122023 09 23 13:05:01
GrenoblePsySocle12100%100%2023 08 28 17:09:492023 08 28 17:10:01
GrenobleGynObs1995%95%2023 08 23 12:13:072023 08 23 12:15:01
BordeauxPsy61100%98%2023 08 21 10:45:222023 08 21 10:50:01
GrenoblePsy19100%100%2023 08 17 13:39:042023 08 17 13:40:02
PoitiersMg316100%99%2023 03 30 21:14:572023 03 30 21:15:02
2118 Internes actuels
Ces 4 dernières années le logiciel de préchoix a effectué 157105 simulations, 61069865 affectations, 95777477 opérations en 5 heures, 33 minutes et 52 secondes (4781,21 ops)
Le préchoix des Internes CIEL a servit plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis sa création en 2004
0ms